| Trou n° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance | 175 | 149 | 148 | 124 | 165 | 102 | 102 | 139 | 79 | 142 | 127 | 174 | 143 | 117 | 86 | 109 | 136 | 88 | 2305 |
| HCP | 1 | 4 | 9 | 5 | 7 | 3 | 16 | 13 | 17 | 15 | 11 | 2 | 10 | 8 | 12 | 14 | 6 | 18 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 |
| Trou n° | Distance | HCP | Par |
|---|---|---|---|
| 1 | 175 | 1 | 3 |
| 2 | 149 | 4 | 3 |
| 3 | 148 | 9 | 3 |
| 4 | 124 | 5 | 3 |
| 5 | 165 | 7 | 3 |
| 6 | 102 | 3 | 3 |
| 7 | 102 | 16 | 3 |
| 8 | 139 | 13 | 3 |
| 9 | 79 | 17 | 3 |
| 10 | 142 | 15 | 3 |
| 11 | 127 | 11 | 3 |
| 12 | 174 | 2 | 3 |
| 13 | 143 | 10 | 3 |
| 14 | 117 | 8 | 3 |
| 15 | 86 | 12 | 3 |
| 16 | 109 | 14 | 3 |
| 17 | 136 | 6 | 3 |
| 18 | 88 | 18 | 3 |
| TOTAL | 2305 | 54 |
